标准模式:达到 4 子即爆,边界处正常扩散
标准规则:达到 4 子即爆,向上下左右扩散
点击玩家设置名称、类型和 AI 参数
游戏开始时随机值固定 40%,逐渐降至设定值(策略 AI 不受影响)
仅为当前这一步给出推荐落子位置,不会自动持续提示。
连锁棋在性能上做了这些努力,下面的检测用来验证它们在你这台设备上的实际表现:
基于 WebGL 体积着色器(光线步进分形)的 GPU / WebView 压力测试。 实时显示 FPS 与帧时间;结束后生成评测报告:平均 / 最低 / 1% Low FPS、 丢帧统计,以及 WebView 与设备信息(UA、WebGL 渲染器、分辨率、硬件并发等)。
使用 Rust 引擎全速模拟 AI 对局(首子分散布局,与 ai_bench 基准一致), 覆盖不同 AI 类型 / 棋盘大小 / 人数 / 搜索深度;默认 50 局, 每完成一局刷新进度,最后生成性能报告。
提示:MCTS 固定 1 迭代档;深度 3 且大棋盘时单局耗时显著上升。
你点下的每一颗棋子,都可能引爆整张棋盘。每一次落子,都是在引爆点、扩散范围和对手布局之间做取舍。本地热座、人机对战、AI 斗蛐蛐三种模式,2~10 人同台博弈。桌面 / Android / 浏览器 PWA 三端运行,无需服务器,本地即可开局。
🦀 Rust AI 引擎 — 四款算法(策略 / A-B / PVS / MCTS),桌面端 Rayon 多核并行,PWA 端 WASM 运行
🎯 增强版 AI 评估 — 位置权重 + 邻居威胁评分 + 爆发势能,内置 XGBoost ML 模型
📊 AI 性能评测 — 432 局两两对战报告:A-B 73.6% / PVS 71.3% 胜率断档领先
🖥️ 设备性能检测 — WebView FPS 压力测试 + AI 计算基准(50 局),一键生成本机报告
💾 中断恢复 — 异常退出自动保存,历史页面一键继续上次对局
📈 结算图表 — 棋子数和点数双折线图,支持全屏缩放与双指缩放
🔊 合成音效 — 落子、爆炸、淘汰、获胜各有独立音频反馈(Web Audio API)
🌐 三端形态 — 桌面 / Android / 浏览器 PWA,同一引擎,可离线游玩
连锁棋内置 四款 AI 算法,覆盖启发式规则、树搜索剪枝和随机模拟三大搜索范式。本地对战、AI 对战、AI 斗蛐蛐模式均可自由切换。四款算法均由 Rust 引擎实现(桌面端 A-B/PVS/MCTS 使用 Rayon 多核并行加速,PWA 版单线程 WASM)。
Rust 实现,基于人工优先级规则快速决策,无需树搜索,响应最快,适合新手入门和低算力设备。
标准 Alpha-Beta 剪枝搜索,Rust + Rayon 根级并行。采用 克隆式搜索——每次走法复制棋盘而非撤销,天然适配多玩家连锁反应。
Principal Variation Search(主变例搜索):假设最优走法已被首先搜索,后续走法用零窗口(Null Window)快速试探——要么迅速证明不比首走法好,要么触发重搜索。432 局两两对战评测(ML 评估 · 深度 2)中,PVS 以 71.3% 胜率紧追 A-B 的 73.6%(详见「AI 性能评测」)。
不依赖评估函数——不猜哪个走法好,直接大量随机模拟对局(单次最多 40 步,提前终局即停),用胜负统计数据做决策。
Rust 实现,depth=1~10 对应 400~4000 次迭代,树节点上限 2000。无需人为设计评估函数,擅长发现 Alpha-Beta 不易察觉的非直觉走法。
6 配对(全两两)× 4 边界 × 3 爆炸阈值 = 12 模式 · 每模式 6 局(先手轮换,消除先后手偏差)
7×7 棋盘 · A-B / PVS 深度 2 · MCTS 深度 1 · ML 评估 · 首子合法分散布局 · 随机刻度 0
测试脚本: tauri/src-tauri/src/bin/strength_test.rs(Rust 端引擎)
| # | 算法 | 胜 | 负 | 平 | 胜率 | 均步 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | alphabeta | 159 | 57 | 0 | 73.6% | 158.4 |
| 🥈 | pvs | 154 | 62 | 0 | 71.3% | 149.7 |
| 🥉 | strategy | 101 | 115 | 0 | 46.8% | 150.7 |
| 4 | mcts | 18 | 198 | 0 | 8.3% | 103.4 |
| 边界 | 阈值 | strategy:alphabeta | 平 | 先手胜 | 均步 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | 3 | 4:2 | 0 | 3/6 | 278 |
| default | 4 | 0:6 | 0 | 3/6 | 130 |
| default | 5 | 0:6 | 0 | 3/6 | 348 |
| wrap | 3 | 4:2 | 0 | 3/6 | 78 |
| wrap | 4 | 0:6 | 0 | 3/6 | 52 |
| wrap | 5 | 2:4 | 0 | 3/6 | 169 |
| bounce | 3 | 4:2 | 0 | 3/6 | 194 |
| bounce | 4 | 0:6 | 0 | 3/6 | 123 |
| bounce | 5 | 1:5 | 0 | 4/6 | 177 |
| degrade | 3 | 2:4 | 0 | 3/6 | 361 |
| degrade | 4 | 0:6 | 0 | 3/6 | 81 |
| degrade | 5 | 2:4 | 0 | 1/6 | 187 |
| 边界 | 阈值 | strategy:pvs | 平 | 先手胜 | 均步 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | 3 | 3:3 | 0 | 4/6 | 183 |
| default | 4 | 0:6 | 0 | 3/6 | 112 |
| default | 5 | 1:5 | 0 | 2/6 | 187 |
| wrap | 3 | 3:3 | 0 | 4/6 | 73 |
| wrap | 4 | 0:6 | 0 | 3/6 | 53 |
| wrap | 5 | 3:3 | 0 | 2/6 | 140 |
| bounce | 3 | 5:1 | 0 | 2/6 | 229 |
| bounce | 4 | 0:6 | 0 | 3/6 | 121 |
| bounce | 5 | 0:6 | 0 | 3/6 | 108 |
| degrade | 3 | 5:1 | 0 | 2/6 | 448 |
| degrade | 4 | 0:6 | 0 | 3/6 | 68 |
| degrade | 5 | 0:6 | 0 | 3/6 | 180 |
| 边界 | 阈值 | strategy:mcts | 平 | 先手胜 | 均步 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | 3 | 6:0 | 0 | 3/6 | 58 |
| default | 4 | 6:0 | 0 | 3/6 | 121 |
| default | 5 | 6:0 | 0 | 3/6 | 166 |
| wrap | 3 | 5:1 | 0 | 4/6 | 60 |
| wrap | 4 | 6:0 | 0 | 3/6 | 88 |
| wrap | 5 | 5:1 | 0 | 2/6 | 99 |
| bounce | 3 | 6:0 | 0 | 3/6 | 96 |
| bounce | 4 | 5:1 | 0 | 2/6 | 86 |
| bounce | 5 | 3:3 | 0 | 2/6 | 122 |
| degrade | 3 | 6:0 | 0 | 3/6 | 125 |
| degrade | 4 | 3:3 | 0 | 4/6 | 79 |
| degrade | 5 | 5:1 | 0 | 2/6 | 245 |
| 边界 | 阈值 | alphabeta:pvs | 平 | 先手胜 | 均步 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | 3 | 3:3 | 0 | 2/6 | 289 |
| default | 4 | 0:6 | 0 | 3/6 | 152 |
| default | 5 | 3:3 | 0 | 4/6 | 149 |
| wrap | 3 | 5:1 | 0 | 2/6 | 65 |
| wrap | 4 | 3:3 | 0 | 6/6 | 64 |
| wrap | 5 | 5:1 | 0 | 4/6 | 82 |
| bounce | 3 | 2:4 | 0 | 5/6 | 378 |
| bounce | 4 | 3:3 | 0 | 6/6 | 97 |
| bounce | 5 | 3:3 | 0 | 4/6 | 442 |
| degrade | 3 | 5:1 | 0 | 4/6 | 278 |
| degrade | 4 | 6:0 | 0 | 3/6 | 86 |
| degrade | 5 | 1:5 | 0 | 4/6 | 236 |
| 边界 | 阈值 | alphabeta:mcts | 平 | 先手胜 | 均步 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | 3 | 6:0 | 0 | 3/6 | 160 |
| default | 4 | 6:0 | 0 | 3/6 | 86 |
| default | 5 | 6:0 | 0 | 3/6 | 134 |
| wrap | 3 | 2:4 | 0 | 3/6 | 70 |
| wrap | 4 | 6:0 | 0 | 3/6 | 50 |
| wrap | 5 | 5:1 | 0 | 4/6 | 62 |
| bounce | 3 | 6:0 | 0 | 3/6 | 90 |
| bounce | 4 | 6:0 | 0 | 3/6 | 87 |
| bounce | 5 | 6:0 | 0 | 3/6 | 119 |
| degrade | 3 | 6:0 | 0 | 3/6 | 112 |
| degrade | 4 | 6:0 | 0 | 3/6 | 76 |
| degrade | 5 | 6:0 | 0 | 3/6 | 160 |
| 边界 | 阈值 | pvs:mcts | 平 | 先手胜 | 均步 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | 3 | 6:0 | 0 | 3/6 | 142 |
| default | 4 | 6:0 | 0 | 3/6 | 75 |
| default | 5 | 6:0 | 0 | 3/6 | 144 |
| wrap | 3 | 4:2 | 0 | 3/6 | 62 |
| wrap | 4 | 6:0 | 0 | 3/6 | 45 |
| wrap | 5 | 6:0 | 0 | 3/6 | 92 |
| bounce | 3 | 5:1 | 0 | 4/6 | 87 |
| bounce | 4 | 6:0 | 0 | 3/6 | 76 |
| bounce | 5 | 6:0 | 0 | 3/6 | 126 |
| degrade | 3 | 6:0 | 0 | 3/6 | 124 |
| degrade | 4 | 6:0 | 0 | 3/6 | 73 |
| degrade | 5 | 6:0 | 0 | 3/6 | 124 |
测试时间: 2026-08-03 | 432 局总耗时 963.9s(平均 2.23s/局)· 完整原始输出见本页末尾
════════════════════════════════════════════════════════════
连锁棋 AI 战力评估报告
棋盘 7×7 · alphabeta/pvs 深度 2 · MCTS 深度 1 · ML评估
参战: strategy / alphabeta / pvs / mcts · 每配对 6 局/模式(先手轮换) · seed 42
赛程: 6 配对 × 4 边界 × 3 阈值 × 6 局 = 432 局
════════════════════════════════════════════════════════════
⏳ 进度 6% (25/432 局) ETA 146s
⏳ 进度 12% (50/432 局) ETA 121s
⏳ 进度 17% (75/432 局) ETA 198s
⏳ 进度 23% (100/432 局) ETA 277s
⏳ 进度 29% (125/432 局) ETA 363s
⏳ 进度 35% (150/432 局) ETA 553s
⏳ 进度 41% (175/432 局) ETA 464s
⏳ 进度 46% (200/432 局) ETA 382s
⏳ 进度 52% (225/432 局) ETA 411s
⏳ 进度 58% (250/432 局) ETA 354s
⏳ 进度 64% (275/432 局) ETA 423s
⏳ 进度 69% (300/432 局) ETA 350s
⏳ 进度 75% (325/432 局) ETA 266s
⏳ 进度 81% (350/432 局) ETA 193s
⏳ 进度 87% (375/432 局) ETA 133s
⏳ 进度 93% (400/432 局) ETA 72s
⏳ 进度 98% (425/432 局) ETA 15s
⏳ 进度 100% (432/432 局) ETA 0s
── 综合排名(所有模式汇总) ───────────────────────────────
算法 胜 负 平 胜率 均步
#1 alphabeta 159 57 0 73.6% 158.4
#2 pvs 154 62 0 71.3% 149.7
#3 strategy 101 115 0 46.8% 150.7
#4 mcts 18 198 0 8.3% 103.4
── 配对明细(A 先手/后手轮换,按模式) ─────────────────────
◆ strategy vs alphabeta(先手轮换 1/2)
default cap3 4:2 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 278
default cap4 0:6 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 130
default cap5 0:6 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 348
wrap cap3 4:2 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 78
wrap cap4 0:6 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 52
wrap cap5 2:4 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 169
bounce cap3 4:2 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 194
bounce cap4 0:6 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 123
bounce cap5 1:5 (平0) 先手胜 4/ 6 均步 177
degrade cap3 2:4 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 361
degrade cap4 0:6 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 81
degrade cap5 2:4 (平0) 先手胜 1/ 6 均步 187
◆ strategy vs pvs(先手轮换 1/2)
default cap3 3:3 (平0) 先手胜 4/ 6 均步 183
default cap4 0:6 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 112
default cap5 1:5 (平0) 先手胜 2/ 6 均步 187
wrap cap3 3:3 (平0) 先手胜 4/ 6 均步 73
wrap cap4 0:6 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 53
wrap cap5 3:3 (平0) 先手胜 2/ 6 均步 140
bounce cap3 5:1 (平0) 先手胜 2/ 6 均步 229
bounce cap4 0:6 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 121
bounce cap5 0:6 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 108
degrade cap3 5:1 (平0) 先手胜 2/ 6 均步 448
degrade cap4 0:6 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 68
degrade cap5 0:6 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 180
◆ strategy vs mcts(先手轮换 1/2)
default cap3 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 58
default cap4 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 121
default cap5 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 166
wrap cap3 5:1 (平0) 先手胜 4/ 6 均步 60
wrap cap4 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 88
wrap cap5 5:1 (平0) 先手胜 2/ 6 均步 99
bounce cap3 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 96
bounce cap4 5:1 (平0) 先手胜 2/ 6 均步 86
bounce cap5 3:3 (平0) 先手胜 2/ 6 均步 122
degrade cap3 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 125
degrade cap4 3:3 (平0) 先手胜 4/ 6 均步 79
degrade cap5 5:1 (平0) 先手胜 2/ 6 均步 245
◆ alphabeta vs pvs(先手轮换 1/2)
default cap3 3:3 (平0) 先手胜 2/ 6 均步 289
default cap4 0:6 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 152
default cap5 3:3 (平0) 先手胜 4/ 6 均步 149
wrap cap3 5:1 (平0) 先手胜 2/ 6 均步 65
wrap cap4 3:3 (平0) 先手胜 6/ 6 均步 64
wrap cap5 5:1 (平0) 先手胜 4/ 6 均步 82
bounce cap3 2:4 (平0) 先手胜 5/ 6 均步 378
bounce cap4 3:3 (平0) 先手胜 6/ 6 均步 97
bounce cap5 3:3 (平0) 先手胜 4/ 6 均步 442
degrade cap3 5:1 (平0) 先手胜 4/ 6 均步 278
degrade cap4 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 86
degrade cap5 1:5 (平0) 先手胜 4/ 6 均步 236
◆ alphabeta vs mcts(先手轮换 1/2)
default cap3 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 160
default cap4 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 86
default cap5 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 134
wrap cap3 2:4 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 70
wrap cap4 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 50
wrap cap5 5:1 (平0) 先手胜 4/ 6 均步 62
bounce cap3 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 90
bounce cap4 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 87
bounce cap5 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 119
degrade cap3 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 112
degrade cap4 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 76
degrade cap5 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 160
◆ pvs vs mcts(先手轮换 1/2)
default cap3 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 142
default cap4 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 75
default cap5 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 144
wrap cap3 4:2 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 62
wrap cap4 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 45
wrap cap5 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 92
bounce cap3 5:1 (平0) 先手胜 4/ 6 均步 87
bounce cap4 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 76
bounce cap5 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 126
degrade cap3 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 124
degrade cap4 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 73
degrade cap5 6:0 (平0) 先手胜 3/ 6 均步 124
── 性能 ──────────────────────────────────────────────────
总对局: 432 总耗时: 963.9s 平均 2.23s/局
════════════════════════════════════════════════════════════
Copyright (c) 2026 ywnh1
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
所有对局记录
正在检查新版本...
将直接计算到终局,期间可能占用较高 CPU 导致卡顿,且无动画与音效反馈。图表与排行数据不受影响。确定继续吗?
确定要退出连锁棋吗?